2018年沪深两市交易龙虎榜数据一览
2018年
4月
19日沪深交易龙虎榜数据一览
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 类型 | 明细 |
沪市龙虎榜数据一览 | ||||||
该天为非交易日或暂无数据 | ||||||
深市龙虎榜数据一览 | ||||||
该天为非交易日或暂无数据 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 类型 | 明细 |
沪市龙虎榜数据一览 | ||||||
该天为非交易日或暂无数据 | ||||||
深市龙虎榜数据一览 | ||||||
该天为非交易日或暂无数据 |